по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Год постройки | 2007 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Серия, тип проекта здания | 121-Т, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 4 |
Этажей, макс. | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2506.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 2506.9 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2871.4 |
Площадь участка, м² | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0301005:85 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Материал несущих стен | 14 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
стены с наружной системой утепления фасада |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Металлочерепица | Двускатная |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
1/И-123/22 | ||
б/н | ||
1 | ||
05.03.2016 г. | б/н |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 2007 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Серия, тип проекта здания | 121-Т, Панельный |
Тип жилого дома | не задано |
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 4 |
Этажей, макс. | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2506.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 2506.9 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 2871.4 |
Площадь участка, м² | 0 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
Класс энергоэффективности | C (Нормальный) |
Имеется детская площадка | не задано |
Имеется спортивная площадка | не задано |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0301005:85 |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
---|---|
Тип перекрытий | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Материал несущих стен | 14 |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | не задано |
Количество мусоропроводов | не задано |
Тип фасада |
---|
стены с наружной системой утепления фасада |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Металлочерепица | Двускатная |
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Тип системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | нет |
Тип системы вентиляции | не задано |
Тип системы пожаротушения | не задано |
Тип системы водостоков | не задано |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
б/н | ||
1 | ||
05.03.2016 г. | б/н |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Год постройки | 2007 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Серия, тип проекта здания | 022-07, 121-Т |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 4 |
Этажей, макс. | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2871.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 2506.9 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 364.5 |
Площадь участка, м² | 8767.8 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | наличие пандусов |
Дополнительная информация | нет |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0301005:0006:71:139:002:000023590 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Площадь подвала по полу, м² | 1124 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из металлочерепицы |
Вид оборудования | Описание |
---|---|
нет | нет |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 22.07.2016 г. | 22.07.2020 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 22.07.2016 г. | 22.07.2020 г. |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт/ч | 25.05.2007 г. | 25.05.2019 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 29.07.2016 г. | 29.07.2020 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 47,09 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 150,19 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 38,11 руб. | куб.м | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 198,12 руб. | Гкал | АО "НЭРС" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
05.03.2016 г. | б/н | Файл: интер-123.PDF |
20.05.2017 г. | 1 | Файл: Протокол Интр123.pdf |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 611845.33 |
- за содержание дома, руб. | 436312.3 |
- за текущий ремонт, руб. | 111757.49 |
- за услуги управления, руб. | 63775.54 |
Получено денежных средств, в том числе | 483475.32 |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 483475.32 |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
- субсидий, руб. | 0 |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0 |
- прочие поступления, руб. | 0 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 483475.32 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 128370.01 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 20 |
---|---|
Направлено исковых заявлений | 4 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 101770.32 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 661210.01 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 835544.81 |
Количество поступивших претензий, ед. | 1 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 1 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 15768.04 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2989.19 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2388.1 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5377.29 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 135600 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 372.6 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 63775.54 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 78666.47 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 57157.28 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 25419.95 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 78365.65 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 81674.75 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4362 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 52344.04 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ЭЭ в целях содержания МКД | 25048.94 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Водоотведение в целях содержания МКД | 3482.8 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ГВС в целях содержания МКД | 10190.41 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - ХВС в целях содержания МКД | 3205 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Метрологическая проверка | 1955.27 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Резервный фонд на непредвиденные работы | 15041.4 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | 96716.09 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Работы по содержанию домофонной сети | 14439.71 | Детализация (1) | ||||||||
|
Год постройки | 2007 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
Серия, тип проекта здания | 022-07, 121-Т |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 4 |
Этажей, макс. | 4 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 48 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 2506.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 2506.9 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 364.5 |
Площадь участка, м² | 8767.8 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
86:13:0301005:0006:71:139:002:000023590 |
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Площадь подвала по полу, м² | 1124 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из металлочерепицы |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 15.05.2012 г. | 21.06.2016 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 19.03.2012 г. | 21.06.2017 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт/ч | 25.05.2007 г. | 25.05.2019 г. |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 15.05.2012 г. | 27.02.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | Без интерфейса передачи данных | куб.м | ||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
| ||||||||
Прочая работа (услуга) - Содержание домофонной сети | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 44,82 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 138,63 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 35,73 руб. | куб.м | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,81 руб. | кВт/ч | ОАО "ТЭСК" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 2 028,43 руб. | Гкал | ОАО "Няганские энергетические ресурсы"" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
05.03.2016 г. | б/н | Файл: интер-123.PDF |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3496 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 2426 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5922 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 140560 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 381 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая компания | ООО УК "ЦЕНТР" |
Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.2007 г. |
Электронный паспорт дома |
ЭПД ул. Интернациональная, д. 123 |